Сравнительная таблица возможностей регуляторов контактной сварки для машин переменного тока
| РКС | РКМ | ККС | |||||||||
| -502 | -801 | -511М | -811М | -812М | -1501М | -1502М | -1701 | -1701Р | -02 | -03 | |
| Количество позиций сварочного цикла | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Количество клапанов (точ. / шов. режим) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 1 | 1 |
| Количество токов с различным нагревом | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество сварочных программ | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| Автоматическая настройка на CosФ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль тиристоров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Измерение CosФ | + | + | + | + | + | + | |||||
| Шовный режим | + | + | + | + | + | ||||||
| Связь с системой верхнего уровня (ModBus) | + | + | + | + | + | + | |||||
| Однополупериодная сварка | + | + | + | + | + | + | |||||
| Отображение измеренного CosФ | + | + | + | + | + | + | |||||
| Ручная настройка CosФ (функция) | + | + | + | + | + | + | |||||
| Внешний переключатель программ | + | + | + | + | |||||||
| Двухпедальный режим работы | + | + | + | + | |||||||
| Стабилизация тока (задание тока к кАмперах) | + | + | + | + | |||||||
| Измерение и допусковый контроль тока | + | + | + | + | |||||||
| Управление электронными регул-ми давления | + | + | |||||||||
| Измерение и допусковый контроль усилия | + | + | |||||||||
| Защита от прожига детали | + | + | |||||||||
| Управление скоростью вращения ролика | + | + | |||||||||
| Измерение и контроль скорости вращения | + | + | |||||||||
| Плавное изменение усилия в процессе сварки | + | + | |||||||||
| Ведение журнала сварок | + | ||||||||||
| Сохранение регистрограмм | + | ||||||||||
| Отображение регистрограмм | + | ||||||||||
| Монтаж на DIN-рельс | + | + | |||||||||



